| Titre : | Comment appréhender l'impact de l'hygiène coporelle dans sa vie? en 5 séquences d'animation auprès d'adultes |
| Auteurs : | CODES de la Sarthe, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Comité départemental d'éducation pour la santé (CODES) de la Sarthe, 2010 |
| Format : | Dossier pédagogique, 80 pages, classeur à anneaux• 1 Photo-expression (40 photographies couleur, format A5)• Association d'images (10 dessins couleur, format A5)• Cartes symboles (64dessins n/b) |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT PRATIQUE DE SANTE - COMPORTEMENT A RISQUE > HYGIENE DE VIE [Thesaurus Interclps] MT PRATIQUE DE SANTE - COMPORTEMENT A RISQUE > HYGIENE DE VIE > HYGIENE CORPORELLE [Thesaurus Interclps] MT PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE > DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE > DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNALITE > PERSONNALITE > ESTIME DE SOI [Thesaurus Interclps] MT SOCIOLOGIE > SOCIOLOGIE > SOCIETE > NORME SOCIALE |
| Mots-clés: | PU ADOLESCENT (12 - 18 ans) ; PU JEUNE ADULTE (18 - 25 ans) ; PU ADULTE (25 - 64 ans) |
| Résumé : |
Destiné aux professionnels du champ éducatif, social, sanitaire et à toute personne ayant en charge l'accompagnement socioprofessionnel d'adultes, ce programme s'articule autour de fiches techniques et fiches théoriques d'une part, et de 5 séquences d'animation d'autre part.
L'outil comprend également plusieurs supports d'animation : photo-expression, cartes symboles, dessins d'association d'images). Objectifs • Permettre aux professionnels-relais d'aborder la thématique de l'hygiène corporelle auprès d'un groupe d'adultes : • Aborder le lien entre image du corps et hygiène corporelle, à partir des représentations des participants. • Identifier les normes sociales de l'hygiène corporelle et les causes des écarts entre ces normes et les pratiques observées. • Repérer l'impact de l'hygiène corporelle sur la relation à soi-même, aux autres, dans son milieu professionnel. • Aborder les atouts et limites de l'image que l'on a de soi, ainsi que la dimension sensorielle. |
Exemplaires (11)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| BW 306 | hyg O 027 | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
| D0734 | HYG | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
| W:HYG024OUT | HYG024OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
| H:HYG052OUT | HYG052OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
| LG1092 | HYG.OP.011 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
| MS6059 | H.II.2. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
| MS6060 | H.II.2. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
| NAM 15302 | HYC COM O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
| NAM 15306 | HYC COM O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
| VER 1224 | HYG - OP COM | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
| VER 1066 | HYG - OP COM | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
|
hygiene Image Jpeg |


