Titre : | Le covid-19 et nous : un "photo-expression" sur les ressentis et les représentations liées à la crise du Coronavirus |
Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
Editeur : | CLPS (Centre local de promotion de la santé), 2020 |
Format : | 1 guide pédagogique 13 p. + 77 photos couleur. |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT MALADIES > MALADIE > MALADIE INFECTIEUSE > MALADIE VIRALE > COVID-19 [Thesaurus Interclps] MT SANTE > SANTE [Thesaurus Interclps] MT SCIENCES DE L'EDUCATION > SCIENCES DE L'EDUCATION > PEDAGOGIE > OUTIL PEDAGOGIQUE > PHOTOLANGAGE |
Résumé : |
Le Photo-Expression « Le COVID-19 et nous » s’inscrit dans le contexte particulier de la crise sanitaire de 2020, en Belgique et à travers le monde.
Il s'adresse aux acteurs.trices du secteur psycho-socio-éducatif amené.e.s à faire des animations de groupe ou des entretiens psycho-sociaux. |
Exemplaires (11)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BW 255 | mal O 029 | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
D1624-2 | PHY | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
D1624-1 | PHY | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
D1624-3 | PHY | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
HO45 | Santé | Outil pédagogique | Hainaut occidental | Documentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |
MS7510 | Covid 19 | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Albums | Libre accès Disponible |
MS7509 | Covid 19 | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Albums | Libre accès Disponible |
NAM 10087 | MAL COV O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
NAM 10088 | MAL COV O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
VER 2051 | PDM-OP COV | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
VER 2052 | PDM-OP COV | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
![]() covid Image Jpeg |