| Titre : | L'univers des sensations |
| Auteurs : | Charlotte Cottereau, Auteur ; Charlotte Cottereau, Illustrateur |
| Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
| Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial (FCPPF) édition, 2019 |
| Format : | 73 cartes illustrées, 11 cartes thématiques : qualités des sensations, 7 cartes pistes d'utilisation |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT ANATOMIE - PHYSIOLOGIE > ANATOMIE > CORPS [Thesaurus Interclps] MT PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE > DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE > DEVELOPPEMENT PSYCHO-AFFECTIF > AFFECTIVITE > EMOTION [Thesaurus Interclps] MT PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE > DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE > DEVELOPPEMENT PSYCHO-AFFECTIF > AFFECTIVITE > SENSATION [Thesaurus Interclps] MT SCIENCES DE L'EDUCATION > SCIENCES DE L'EDUCATION > PEDAGOGIE > OUTIL PEDAGOGIQUE > PHOTOLANGAGE |
| Mots-clés: | PU TOUT PUBLIC ; PU PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP ; PU SENIOR (65 et +) ; PU ADULTE (25 - 64 ans) ; PU JEUNE ADULTE (18 - 25 ans) ; PU ADOLESCENT (12 - 18 ans) ; PU ENFANT (6 - 12 ans) |
| Résumé : |
– Développer l’attention aux sensations et aux mots justes pour les exprimer;
– Favoriser la conscience de soi par la cartographie mentale du corps; – Relier les sensations aux vécus émotionnels, relationnels, affectifs et sexuels. – Relier les sensation aux différents besoins éprouvés; – Inviter à prêter attention aux différentes sensations dans toutes leurs nuances, sans poser de jugement de valeur; – Inviter à prendre conscience du caractère impermanent des sensations qui nous traversent à chaque instant. |
Exemplaires (17)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| BW 006 | SM O 283a | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
| BW 007 | SM O 283b | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
| D1470 | CPS | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
| HO 86 | SM | Outil pédagogique | Hainaut occidental | Albums | Libre accès Disponible |
| HO 86 bis | SM | Outil pédagogique | Hainaut occidental | Albums | Libre accès Disponible |
| W:SAM081OUT | SAM081OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
| H:SAM204OUTA1 | SAM204OUTA1 | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
| H:SAM204OUTA2 | SAM204OUTA2 | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
| LG59 | SAM.OP.219 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
| MS7259 | S.II.1. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
| MS7258 | S.II.1. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
| MS7257 | S.II.1. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
| MS7256 | S.II.1. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
| NAM 10183 | VAS UNI O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
| NAM 10307 | VAS UNI O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
| VER 1946 | EMO - OP UNI | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
| VER 1947 | EMO-OP UNI | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
|
th_(13) Image Jpeg |


