Titre : | Et si on parlait d'autre chose |
Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
Editeur : | Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS) Pays de la Loire, 2011 |
Format : | 1 plateau de jeu, 1 schéma du stress, 10 cartes Identité des personnages, 20 cartes Débat, 200 cartes Situation/Evènement, 20 cartes Petits bonheurs, 1 notice d'accompagnement, 1 fiche de d'évaluation. |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE [Thesaurus Interclps] MT PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE > PSYCHISME [Thesaurus Interclps] MT SANTE > SANTE > SANTE MENTALE [Thesaurus Interclps] MT SANTE > SANTE > SANTE MENTALE > TROUBLE PSYCHOLOGIQUE > STRESS [Thesaurus Interclps] MT SCIENCES DE L'EDUCATION > SCIENCES DE L'EDUCATION > PEDAGOGIE > OUTIL PEDAGOGIQUE |
Mots-clés: | PU ADOLESCENT (12 - 18 ans) |
Résumé : |
Outil pédagogique médiateur de parole entre les patients et les soignants, permet d'aborder la question du stress et du vécu d'évènements difficiles, véritables obstacles pour l'accès à un bien-être physique, psychique et social.
Il s'adresse à des adolescents et des adultes atteints d'une maladie chronique qui participent ou vont participer à des séances collectives d'éducation thérapeutique du patient. Les objectifs sont de permettre aux participants de comprendre le processus du stress, d'analyser collectivement une situation stressante, d'explorer ensemble les stratégies possibles pour faire face à des évènements de vie stressants. Le jeu propose dix personnages auxquels sont attribués des évènements de vie stressants (santé, financier, social, familial, professionnel...). Après avoir choisi un personnage, les participants proposent des stratégies pour l'aider à y faire face. Les stratégies proposées sont l'occasion d'échanger, de s'exprimer sur le vécu du stress et sur les ressources pour s'y adapter. |
Exemplaires (9)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BW 145 | sm O 200 | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
D1200 | CPS | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
HO 456 | Santé globale | Outil pédagogique | Hainaut occidental | Albums | Libre accès Disponible |
H:SAM160OUT | SAM160OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
LG46 | SAM.OP.236 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
LG708 | SAM.OP.301 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS7359 | S.II.5. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Albums | Libre accès Disponible |
MS7358 | S.II.5. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
NAM 15819 | SAM ETS O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
![]() IREPS Image Jpeg |