Titre : | Mille et une valeurs |
Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial (FCPPF) édition, 2021 |
Format : | 4 cartes « Pistes d’animation » dont une carte « cercle de valeurs », 60 cartes illustrées « valeur », 10 cartes illustrées « famille de valeurs », 5 cartes vierges « famille de valeurs » |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE > DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE > DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNALITE > PERSONNALITE > ESTIME DE SOI [Thesaurus Interclps] MT PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE > DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE > DEVELOPPEMENT PSYCHOSOCIAL > VALEUR MORALE [Thesaurus Interclps] MT PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE SOCIALE > PSYCHOLOGIE DE GROUPE > DYNAMIQUE DE GROUPE [Thesaurus Interclps] MT SCIENCES DE L'EDUCATION > SCIENCES DE L'EDUCATION > APPRENTISSAGE > COMPETENCE > COMPETENCE PSYCHOSOCIALE [Thesaurus Interclps] MT SCIENCES DE L'EDUCATION > SCIENCES DE L'EDUCATION > PEDAGOGIE > OUTIL PEDAGOGIQUE > JEU EDUCATIF |
Mots-clés: | PU ADOLESCENT (12 - 18 ans) ; PU JEUNE ADULTE (18 - 25 ans) ; PU ADULTE (25 - 64 ans) |
Résumé : |
Les valeurs d’une personne reflètent ce qui lui tient à cœur. Elles répondent à ses besoins, décrivent ses motivations et fondent bon nombre de ses décisions, choix, comportements et actions au quotidien. Au cours de la vie, il arrive aussi que l’on soit confronté∙e à des valeurs différentes des siennes, voire opposées : celles d’une autre personne, d’un groupe, d’un milieu de travail, d’une culture, d’une société, etc. Il devient alors parfois difficile de vivre en accord avec ses propres valeurs et avec les valeurs portées par le milieu.
Cet outil s’inspire de la théorie des valeurs de Schwartz mais n’a pas pour objectif de défendre ce modèle théorique. Il invite à se le réapproprier, à le critiquer, voire à le réinventer. Il permet d’aborder n’importe quelle thématique et d’apporter un éclairage, un angle de vue, une grille d’analyse pour se comprendre et décoder le monde. |
Exemplaires (13)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BW 534 | sm O 344b | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
D1738 | EVRAS | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
HO 217 | SM | Outil pédagogique | Hainaut occidental | Albums | Libre accès Disponible |
W:CVE027OUT | CVE027OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
H:SAM219OUT | SAM219OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
LG1751 | SOC.OP.190/1 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
LG1750 | SOC.OP.190/2 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS7700 | S.II.1. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS7699 | S.II.1. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
NAM 9365 | VAS MIL O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
NAM 9366 | VAS MIL O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
VER CLPS CP 2 | CLPS CP | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Consultation sur place Exclu du prêt |
VER 2255 | OP FCP | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
![]() mille-et-une-valeurs-1000x1409 Portable Network Graphics |