Titre : | Tableaux de bord en région walonne : comportements, santé et bien-être des élèves en 2018 enquête HBSC en Belgique Francophone |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Service d'information Promotion Education Santé SIPES, 2018 |
Format : | 63p. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | ALIMENTATION ; ACTIVITE PHYSIQUE ; SOMMEIL ; VIE AFFECTIVE ; ALCOOL ; TABAC ; ECOLE ; BIEN-ETRE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
VER 2260 | ASS 2 TAB | Ouvrage | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |