| Titre : | Je poste donc je suis ?! : Les corps sur les réseaux sociaux : miroir des injonctions aux normes de beauté |
| Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
| Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Fédération des Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes (FCPF-FPS), 2021 |
| Format : | 1 brochure (40 p.), 30 cartes |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT ANATOMIE - PHYSIOLOGIE > ANATOMIE > CORPS [Thesaurus Interclps] MT DEMOGRAPHIE > DEMOGRAPHIE > POPULATION > GROUPE DE POPULATION > FEMME [Thesaurus Interclps] MT PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE > THEORIE PSYCHANALYTIQUE > IMAGE DU CORPS [Thesaurus Interclps] MT SANTE > SANTE [Thesaurus Interclps] MT SANTE > SANTE > SANTE MENTALE [Thesaurus Interclps] MT SOCIOLOGIE > SOCIOLOGIE > SOCIETE > CONDITION DE VIE > QUALITE DE VIE > BIEN-ETRE [Thesaurus Interclps] MT SOCIOLOGIE > SOCIOLOGIE > SOCIETE > NORME SOCIALE [Thesaurus Interclps] MT TECHNOLOGIE > TECHNOLOGIE > TELECOMMUNICATION > INTERNET > RESEAUX SOCIAUX |
| Mots-clés: | PU ADOLESCENT (12 - 18 ans) ; PU JEUNE ADULTE (18 - 25 ans) ; PU ENFANT (6 - 12 ans) |
| Résumé : |
Le jeu de cartes « Je poste donc je suis?! » a pour objectif de permettre aux participant·e·s d’exprimer leur point de vue, d’ouvrir le débat, de faire réfléchir, d’échanger à propos de l’hypersexualisation et des normes de beauté sur les réseaux sociaux et leur impact sur la santé mentale des femmes.
Ce jeu a été pensé pour être joué en groupe (une douzaine de joueuses·eurs maximum), notamment lors d’une animation EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) par exemple. Il peut être utilisé dès l’âge de 10-11 ans sans limite d’âge. Cet outil est composé de 30 cartes de 4 couleurs différentes correspondant chacune à une question/thématique spécifique : HYPERSEXUALISÉ OU PAS ? (6 cartes, numérotées de 1 à 6) JE POSTE, JE POSTE PAS ? (6 cartes, numérotées de 7 à 12) JE LIKE, JE LIKE PAS ? (6 cartes, numérotées de 13 à 18) Le VRAI du FAUX (12 cartes, numérotées de 19A à 24B) ! Il faut veiller à faire suivre les cartes de la catégorie « Le vrai du faux » qui fonctionnent par paire. |
Exemplaires (14)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| BW 198 | sas O 117 | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
| BW 204 | sas O 119 | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
| D1768 | EVRAS | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
| M1085 | EVRAS | Périodique | Charleroi-Thuin | Albums | Consultation sur place Exclu du prêt |
| B035 | VAS | Brochure | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
| HO 750 | EVRAS | Outil pédagogique | Hainaut occidental | Albums | Libre accès Disponible |
| W:SOC056OUT | SOC056OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
| H:SOC099OUTA1 | SOC099OUTA1 | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
| H:SOC099OUTA2 | SOC099OUTA2 | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
| LG273 | VAS.OP.098/1 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
| LG274 | VAS.OP.098/2 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
| NAM 8599 | ASS JEP O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
| NAM 8609 | ASS JEP O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Sorti jusqu'au 17/09/2025 |
| VER 2219 | EVRAS 11 OP JEP | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
|
poste Image Jpeg |


