Titre : | Quand le gant de toilette reste sec... |
Auteurs : | A. Vincent, Auteur ; N. Martin, Auteur ; J-L. Collignon, Auteur |
Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
Editeur : | Champion : Centre d'éducation du patient asbl, 2016 |
Format : | 1 Carnet évaluation, 3 grilles (4 p.), 66 photos numérotées,1 Plateau de jeu, cartes : 54 bleues (dessins), 54 jaunes (mimes), 125 blanches (questions), carnet-réponses, 4 pions, 2 dés, 3 gants |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT HABITAT-URBANISME-TRANSPORT > ARCHITECTURE > BATIMENT > LOGEMENT > HYGIENE DE L'HABITAT [Thesaurus Interclps] MT PRATIQUE DE SANTE - COMPORTEMENT A RISQUE > HYGIENE DE VIE [Thesaurus Interclps] MT PRATIQUE DE SANTE - COMPORTEMENT A RISQUE > HYGIENE DE VIE > HYGIENE ALIMENTAIRE [Thesaurus Interclps] MT PRATIQUE DE SANTE - COMPORTEMENT A RISQUE > HYGIENE DE VIE > HYGIENE BUCCODENTAIRE [Thesaurus Interclps] MT PRATIQUE DE SANTE - COMPORTEMENT A RISQUE > HYGIENE DE VIE > HYGIENE CORPORELLE [Thesaurus Interclps] MT SCIENCES DE L'EDUCATION > SCIENCES DE L'EDUCATION > PEDAGOGIE > OUTIL PEDAGOGIQUE |
Mots-clés: | PU PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP ; PU ADOLESCENT (12 - 18 ans) ; PU ADULTE (25 - 64 ans) ; PU JEUNE ADULTE (18 - 25 ans) |
Résumé : |
Concept:
Trois outils élaborés dans le cadre d'un projet d'éducation du patient pour soutenir les professionnels de la santé et du social dans leurs différentes approches thérapeutiques de l'hygiène au sens large. En savoir plus Objectifs Tenter d'apporter une solution à un problème d'hygiène mis en évidence par l'évaluation, ou tout autre souci d'hygiène, au sens large Connaître les représentations des patients sur l'hygiène, permettre l'expression dans le groupe et ouvrir au dialogue Favoriser une meilleure compréhension des informations relatives à l'hygiène, essayer de définir les causes d'une non-hygiène Aborder la question de l'image du corps et du ressenti de manière concrète Acquérir de nouvelles informations et en apporter aux autres, de manière ludique Conseils d'utilisation Il est possible d'utiliser séparement les trois outils. La participation des mêmes patients au photolangage et "Jouons" est conseillée, mais à des jours différents. Pour ces deux outils : - nombre de participants : maximum 8 - nombre d'animateurs : idéalement 2 Conçu pour être utilisé au sein des services de psychiatrie, cet outil convient parfaitement à d’autres milieux (scolaire, médical, handicap, professionnel…). |
Exemplaires (15)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BW 752 | hyg O 018 | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
BW 824 | hyg O 018b | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
D1413 | HYG | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
HO 101 | HYG | Outil pédagogique | Hainaut occidental | Documentaires | Libre accès Disponible |
HO 101 bis | HYG | Outil pédagogique | Hainaut occidental | Documentaires | Libre accès Disponible |
W:HYG025OUT | HYG025OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
H:HYG054OUTA1 | HYG054OUTA1 | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
H:HYG054OUTA2 | HYG054OUTA2 | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
LG2100 | HYG.OP.007/1 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Sorti jusqu'au 06/06/2025 |
LG2101 | HYG.OP.007/2 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Sorti jusqu'au 25/06/2025 |
MS7190 | H.II.2. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS6822 | H.II.2. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS6823 | H.II.2. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Sorti jusqu'au 18/06/2025 |
NAM 11587 | HYG QUA O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Sorti jusqu'au 17/06/2025 |
NAM 11588 | HYG QUA O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
![]() bop_7295_vign_2 Image Jpeg |