Titre : | Les clés des dynamiques de groupe : 100 cartes pour révéler l'intelligence collective |
Auteurs : | Group pattern language project, Collectivité éditrice |
Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
Editeur : | Barret-le-Bas [France] : Le souffle d'or, 2016 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84058-551-0 |
Format : | 100 cartes, 1 livret de description des cartes, 1 livret d'utilisation |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT INFORMATION - COMMUNICATION > COMMUNICATION [Thesaurus Interclps] MT METHODOLOGIE > METHODOLOGIE [Thesaurus Interclps] MT METHODOLOGIE > METHODOLOGIE > TECHNIQUE DE MESURE > GROUPE CONTROLE [Thesaurus Interclps] MT PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE SOCIALE > PSYCHOLOGIE DE GROUPE > DYNAMIQUE DE GROUPE |
Mots-clés: | PU ADOLESCENT (12 - 18 ans) ; PU JEUNE ADULTE (18 - 25 ans) ; PU ADULTE (25 - 64 ans) |
Résumé : |
100 CARTES ILLUSTRÉES
Conçues avec soin pour faciliter la vie des groupes, les cartes représentent les éléments essentiels qui vous permettront de dynamiser vos rencontres et autres événements co-créatifs. 9 CATÉGORIES Chaque catégorie représente un besoin fondamental des groupes. Ainsi regroupées, il est facile de faire des liens entre les cartes et de miser sur leur complémentarité. 91 CLÉS Avec un titre évocateur, une image qui capture l'essence de la carte et un texte descriptif clair et spécifique. |
Exemplaires (7)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BW 493 | met O 032 | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
H:CVE016OUT | CVE016OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
LG2500 | COM.OP.024 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
LUX 7371 | PE 3.3. | Outil pédagogique | Luxembourg | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS8004 | P.II.4. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS8005 | P.II.4. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
NAM 10321 | PDS CLE O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
![]() groupe Image Jpeg |