Titre : | Vis ta Mine ! : Un jeu sur l'alimentation équilibrée et l'activité physique, d'après les principes de la pyramide alimentaire |
Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
Editeur : | Mutualités libres, 2013 |
Format : | 5 pions, 1 guide d'explications1 poster pyramide alimentaire, 5 assiettes repas, 3 fiches d'explatation, 60 cartes table3, 36 cartes le bon équilibre |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT ALIMENTATION > ALIMENTATION [Thesaurus Interclps] MT ALIMENTATION > ALIMENTATION > PYRAMIDE ALIMENTAIRE [Thesaurus Interclps] MT ALIMENTATION > ALIMENTATION > REPAS [Thesaurus Interclps] MT PRATIQUE DE SANTE - COMPORTEMENT A RISQUE > COMPORTEMENT ALIMENTAIRE > CONSOMMATION ALIMENTAIRE > ALIMENTATION SAINE [Thesaurus Interclps] MT SOCIOLOGIE > SOCIOLOGIE > SOCIETE > VIE SOCIALE > ACTIVITE > ACTIVITE PHYSIQUE |
Mots-clés: | PU ENFANT (6 - 12 ans) |
Résumé : | "Dustin Tieser est une superstar. Oui, mais une superstar qui a de mauvaises habitudes : il ne mange jamais à heures fixes, il grignote beaucoup entre les repas et va régulièrement à la friterie tard le soir après ses concerts. Ces derniers temps, la superstar n’a pas beaucoup d’énergie, elle a un peu grossi et peut à peine suivre ses danseurs sur le podium. Son cuisinier personnel, Chef Marcel, va avoir besoin d’aide pour composer des repas sains afin de redonner du tonus à Dustin Teaser." Voilà en quelques mots planté le décor du jeu “Vis ta mine”. Répartis en 5 équipes, les élèves de la classe joueront les aides-cuistots pour composer au jeune chanteur un menu équilibré, bon et sain, selon les principes de la pyramide alimentaire. Le jeu est destiné aux enfants de 8 à 12 ans. - |
Exemplaires (8)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
H:ALI155OUTA1 | ALI155OUTA1 | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
H:ALI155OUTA2 | ALI155OUTA2 | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
LG158 | ALI.OP.012 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
LUX 6399 | PE 1.1. | Outil pédagogique | Luxembourg | Documentaires | Libre accès Disponible |
NAM 16076 | ALI VIT O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
NAM 16073 | ALI VIT O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
NAM 16074 | ALI VIT O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
NAM 16075 | ALI VIT O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
![]() vis_ta_mine Portable Network Graphics |