| Titre : | Ma ville, mon quartier : déconstruire les discours simplistes |
| Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
| Editeur : | CNAPD, 2013 |
| Format : | 75 photos, 1 dossier pédagogique, 8 fichiers animations, 1 dossier théorique |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT MOTS OUTILS > INTEGRATION [Thesaurus Interclps] MT SCIENCES DE L'EDUCATION > SCIENCES DE L'EDUCATION > PEDAGOGIE > OUTIL PEDAGOGIQUE [Thesaurus Interclps] MT SCIENCES DE L'EDUCATION > SCIENCES DE L'EDUCATION > PEDAGOGIE > OUTIL PEDAGOGIQUE > PHOTOLANGAGE [Thesaurus Interclps] MT SOCIOLOGIE > SOCIOLOGIE > CULTURE > IDENTITE CULTURELLE > INTEGRATION CULTURELLE [Thesaurus Interclps] MT SOCIOLOGIE > SOCIOLOGIE > SOCIETE > COMPORTEMENT SOCIAL > VIOLENCE |
| Mots-clés: | PU ADOLESCENT (12 - 18 ans) ; PU JEUNE ADULTE (18 - 25 ans) ; PU ADULTE (25 - 64 ans) |
| Résumé : | Un outil pédagogique qui, à partir d’un Photolangage, permet de s’interroger et de déconstruire les discours simplistes sur l’intégration en mettant en perspective les complexités socio-économiques expliquant les difficultés d’intégration et la violence dans certains quartiers. |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| BW 432 | soc O 013 | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
| D0964 | CIT | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
| HO 887 | Social | Outil pédagogique | Hainaut occidental | Albums | Libre accès Disponible |
| W:SOC032OUT | SOC032OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
| LG377 | SOC.OP.109 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
| LUX 6501 | PE 7.3. | Outil pédagogique | Luxembourg | Documentaires | Libre accès Disponible |
| NAM 11821 | SOC MAV O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
| VER 1007 | VE-OP MAV | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
|
th_(19) Image Jpeg |


