Titre : | Bisbrouille dans la tambouille : Réconcilier bon, vite fait, pas cher, éthique, durable, équilibré ... possible? |
Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
Editeur : | Service Promotion de la Santé - UNMS, 2016 |
Format : | Un guide d’utilisation; 1 clé USB ; 2 affiches, 8 fiches A4, 6 fiches A3, 20 fiches questions A5 |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT ALIMENTATION > ALIMENTATION [Thesaurus Interclps] MT ECONOMIE > ECONOMIE > CONCEPT ECONOMIQUE > CONSOMMATION [Thesaurus Interclps] MT ECONOMIE > ECONOMIE > ECONOMIE DE MARCHE > MARCHE DE L'ALIMENTATION [Thesaurus Interclps] MT INFORMATION - COMMUNICATION > INFORMATION > ETIQUETAGE [Thesaurus Interclps] MT PRATIQUE DE SANTE - COMPORTEMENT A RISQUE > COMPORTEMENT ALIMENTAIRE > CONSOMMATION ALIMENTAIRE [Thesaurus Interclps] MT PRATIQUE DE SANTE - COMPORTEMENT A RISQUE > COMPORTEMENT ALIMENTAIRE > CONSOMMATION ALIMENTAIRE > ALIMENTATION SAINE |
Mots-clés: | PU JEUNE ADULTE (18 - 25 ans) ; PU ADULTE (25 - 64 ans) |
Résumé : |
Dans un monde idéal, chaque produit alimentaire vendu devrait être "bon-bon-bon" (bon au goût, bon pour la santé, bon pour la planète) tout en restant accessible financièrement.
Ainsi, une alimentation de qualité inclut les aspects nutritionnels bien sûr (équilibre, vitamines, etc.) mais aussi le goût, l’impact environnemental (pesticides, transport, emballage …), les conditions de production (respect et bien-être des travailleurs) et un prix accessible à tous. Avec "Bisbrouille dans la tambouille", vous avez dans les mains des pistes pour vous aider à mener des actions de sensibilisation à l’alimentation de qualité avec votre public. |
Exemplaires (18)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BW 331 | ali O 086a | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
BW 339 | ali O 086b | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
D1122-1 | ALI | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
D1122-2 | ALI | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
HO31 | Alim | Outil pédagogique | Hainaut occidental | Documentaires | Libre accès Disponible |
H:ALI143OUTA1 | ALI143OUTA1 | Dossier pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
H:ALI143OUTA2 | ALI143OUTA2 | Dossier pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
LG163 | ALI.OP.021/1 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
LG782 | ALI.OP.021/2 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
LUX 7040 | PE 1.1. | Outil pédagogique | Luxembourg | Documentaires | Libre accès Disponible |
LUX 7041 | PE 1.1. | Outil pédagogique | Luxembourg | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS6653 | A.IV.1 | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS6654 | A.IV.1. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Sorti jusqu'au 25/06/2025 |
NAM 11945 | ALI BIS O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
NAM 11946 | ALI BIS O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
NAM 11947 | ALI BIS O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
VER 176 | ALI-OP BIS | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
VER 177 | ALI-OP BIS | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Sorti jusqu'au 17/06/2025 |
Documents numériques (1)
![]() brisbouille Image Jpeg |