Titre : | Motus : des images pour le dire |
Auteurs : | Le grain, Auteur |
Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Question santé, 2010 |
Format : | 280 dessins, 6 octogones, 30 carrés blancs, 5 saute motus, 1 guide de l'animateur |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT INFORMATION - COMMUNICATION > COMMUNICATION > EXPRESSION [Thesaurus Interclps] MT PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE SOCIALE > PSYCHOLOGIE DE GROUPE > DYNAMIQUE DE GROUPE [Thesaurus Interclps] MT PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE SOCIALE > REPRESENTATION [Thesaurus Interclps] MT SCIENCES DE L'EDUCATION > SCIENCES DE L'EDUCATION > PEDAGOGIE > OUTIL PEDAGOGIQUE [Thesaurus Interclps] MT SCIENCES DE L'EDUCATION > SCIENCES DE L'EDUCATION > PEDAGOGIE > OUTIL PEDAGOGIQUE > PHOTOLANGAGE |
Mots-clés: | PU TOUT PUBLIC |
Résumé : |
Motus est un outil qui offre des opportunités d'animation intéressantes. Le recours à l'image comme porte d'entrée d'animation permet notamment, de dépasser des difficultés de langue, certaines inhibitions ou dysfonctionnements de la communication dans un groupe et de favoriser les échanges grâce au langage symbolique.
Motus ne s'attache pas à une problématique particulière. Ses utilisations sont donc multiples, que ce soit avec des jeunes ou avec des adultes : organiser une discussion sur un sujet passionné, faire connaissance en groupe, connaître les opinions de chacun, chercher de nouvelles idées, cerner la structure du groupe, inventer une histoire, distinguer faits, jugements et sentiments... Le point commun étant le recours à l'imaginaire, à partir des dessins proposés. Motus ? Il s'agit de se taire, certes - de s'interdire de commenter les interventions des autres pour mieux les écouter - mais aussi de prendre la parole en observant les règles du jeu qui visent à tempérer les bavards, à aider les silencieux à s'exprimer et à inviter tout un chacun à synthétiser sa pensée. Motus peut donc être utile pour tous les animateurs menant des projets impliquant des populations variées et mélangées sur les plans générationnel, culturel, socio-professionnel, etc. |
Exemplaires (18)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BW 001 | MET O 007d | Ouvrage | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
BW 614 | sm O 007b | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
D0473 | METH | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
HO 1122 | SM | Outil pédagogique | Hainaut occidental | Albums | Libre accès Disponible |
W:SAM014OUT | SAM014OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
H:SAM048OUTA1 | SAM048OUTA1 | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
H:SAM048OUTA2 | SAM048OUTA2 | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
LG2040 | COM.OP.003/4 | Ouvrage | Liège | Albums | Libre accès Disponible |
LG1754 | COM.OP.003/1 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
LUX 5343 | PE 3.3. | Outil pédagogique | Luxembourg | Documentaires | Libre accès Disponible |
LUX 5344 | PE 3.3. | Outil pédagogique | Luxembourg | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS6153 | P.II.5. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS3778 | P.II.5. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS569 | P.II.5. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
NAM 15457 | PDS MOT O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
NAM 15458 | PDS MOT O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
VER 850 | SAM - OP MOT | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
VER 852 | SAM - OP MOT | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
![]() motus Image Jpeg |