Titre : | Sante'Tour : les jeunes s'approprient des savoirs essentiels |
Auteurs : | Pascal Desclos, Auteur ; Fondation santé des étudiants de France, Auteur ; Camille Despet, Auteur ; Carole Ruiz, Auteur ; Marie-Joële Bredillet, Auteur |
Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
Editeur : | Paris [France] : Editions Valorémis, 2017 |
Format : | 1 plateau de jeu,320 cartes-questions1 dé à six faces, couleur- 3 quilles joueurs- 8 fiches A5, recto-verso «visuel» (2 par thématique)- 1 règle du jeu, 4 p.- 1 livret, 1 fiche d'évaluation |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT PSYCHOLOGIE > PSYCHOLOGIE > SEXUALITE [Thesaurus Interclps] MT SANTE > SANTE [Thesaurus Interclps] MT SCIENCES DE L'EDUCATION > SCIENCES DE L'EDUCATION > PEDAGOGIE > OUTIL PEDAGOGIQUE [Thesaurus Interclps] MT THERAPEUTIQUE > THERAPEUTIQUE > THERAPEUTIQUE MEDICAMENTEUSE > MEDICAMENT |
Mots-clés: | PU ADOLESCENT (12 - 18 ans) |
Résumé : |
SANTE’TOUR est un jeu éducatif qui vise à favoriser, auprès des adolescents, l’acquisition de savoirs sur leur santé en abordant notamment les thèmes suivants : l’alimentation et l’activité physique, l’usage des médicaments, la découverte de la sexualité, l’hygiène et la sécurité au quotidien.
Le jeu s’articule autour d’un plateau de jeu et 320 cartes-questions (Bla/Bla et Vrai/Faux) qui favorisent l’expression des représentations, la curiosité, l’évaluation des connaissances, l’acquisition de savoirs sur la santé en général et les thèmes signalés ci-dessus en particulier. Il concourt ainsi à accompagner les participants dans leurs parcours d'autonomisation. Un livret de connaissance fournit les éléments de réflexion et de réponse aux 320 questions proposées. |
Exemplaires (9)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
D1281 | PHY | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
HO 13 | Santé | Outil pédagogique | Hainaut occidental | Documentaires | Libre accès Disponible |
W:SAG008OUT | SAG008OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
H:SAG012OUT | SAG012OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
LUX 7372 | PE 3.1. | Outil pédagogique | Luxembourg | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS6956 | P.II.1. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS6955 | P.II.1. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
NAM 11005 | PDS SAN O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
VER 2266 | HYG-OP SAN | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
![]() sante-tour Portable Network Graphics |