Titre : | DigiDefi 0.6 |
Auteurs : | Centre d'Expertise et de Ressources pour l'Enfance (CERE) (Bruxelles), Auteur |
Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
Format : | jeu / ill. en coul. |
Accompagnement : | 1 plateau, 79 cartes, 1 sablier, 100 cubes rouges et jaunes, 1 règlement et 1 carnet d’animation, 1 feuille A4 |
Note générale : | public : adultes : a destination des enfants de 0 à 6 ans . |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT SANTE > SANTE > SANTE PHYSIQUE > DEVELOPPEMENT PHYSIQUE > ETAPE DE LA VIE > ENFANCE > DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT [Thesaurus Interclps] MT SYSTEME DE L'EDUCATION > POLITIQUE DE L'EDUCATION > EDUCATION [Thesaurus Interclps] MT TECHNOLOGIE > TECHNOLOGIE > TIC |
Mots-clés: | PU ADULTE (25 - 64 ans) ; PU JEUNE ADULTE (18 - 25 ans) |
Résumé : |
Comment maintenir un équilibre entre monde réel et monde virtuel qui puisse bénéficier au développement de l’enfant ? Quels sont les aspects et les risques liés aux numériques spécifiques aux enfants de moins de 6 ans ? Quelles alternatives leur proposer afin d’éviter les risques liés à une surexposition précoce aux écrans ?
Apprêtez-vous à débattre, trouver des alternatives, affiner vos connaissances sur le développement de l’enfant et accepter la part d’évènements qui échappe à votre contrôle de parents ou professionnel·les… tout en vous amusant ! |
Exemplaires (8)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BW 1730 | SAS O 080 | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
D2006 | TIC | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
HO 1235 | Soc | Outil pédagogique | Hainaut occidental | Albums | Libre accès Disponible |
W:ASC030OUT | ASC030OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
LG1903 | PAR.OP.019 | Ouvrage | Liège | Albums | Libre accès Disponible |
MS8095 | A.VII.2. | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Documentaires | Libre accès Disponible |
NAM 7899 | PPP DIG O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
VER 1889 | MEDIAS OP DIG | Outil pédagogique | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
Documents numériques (2)
![]() images-10 Image Jpeg |
![]() https://www.cere-asbl.be/wp-content/uploads/logo_DigiDefi_0.6-.jpg URL |