Titre : | Gargouilli te souhaite bon appétit ! |
Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
Editeur : | Mutualité Chrétienne, 2009 |
Format : | 1 dossier (64 + [15] p.), 1 livre (23 p.), 3 pions, 1 dé, 200 cartes, 1 disque, 1 plateau, 1 mode d'emploi, 1 poster |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT ALIMENTATION > ALIMENTATION [Thesaurus Interclps] MT ALIMENTATION > ALIMENTATION > PYRAMIDE ALIMENTAIRE [Thesaurus Interclps] MT METHODOLOGIE > METHODOLOGIE > PROCESSUS > COOPERATION [Thesaurus Interclps] MT PRATIQUE DE SANTE - COMPORTEMENT A RISQUE > COMPORTEMENT ALIMENTAIRE > CONSOMMATION ALIMENTAIRE > ALIMENTATION SAINE [Thesaurus Interclps] MT SCIENCES DE L'EDUCATION > SCIENCES DE L'EDUCATION > PEDAGOGIE > OUTIL PEDAGOGIQUE |
Mots-clés: | PU ENFANT (6 - 12 ans) |
Résumé : |
Le kit pédagogique "Gargouilli te souhaite bon appétit" s'adresse aux enfants de plus de 5 ans. L'objectif de ce coffret est d'aborder l'alimentation équilibrée en s'amusant. Il est ludique, coopératif, dynamique, bref... plein de punch !
Objectifs Promouvoir les principes de base d'une alimentation équilibrée en insistant sur l'importance du petit déjeuner et des collations. Permettre aux enfants d'acquérir de nouvelles connaissances sur le thème de l'équilibre alimentaire. Promouvoir des changements de comportement chez les enfants et chez les adultes qui les entourent (parents et enseignants). Amener chaque enfant à être acteur de sa santé et de son bien être dans et hors de l'école. Favoriser le développement de compétences tant au niveau des savoir-faire que des savoir-être. |
Note de contenu : |
40 cartes défis
80 cartes 5-6 ans 80 cartes 7-8 ans puzzle (40 pièces) 3 pions 1 dé 1 plateau de jeu un disque des "équivalences alimentaires" qui permet de visualiser l'apport en sucres et en graisses de certains aliments trop appréciés 1 dossier pédagogique 1 bande dessinée 1 feuille servant de mode d'emploi 1 pyramide alimentaire |
Exemplaires (16)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BW 813 | ali O 026 | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
BW 817 | ali O 026b | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
D700-1 | ALI | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
D700-2 | ALI | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
D700-3 | ALI | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
HO 545 | Alimentation | Outil pédagogique | Hainaut occidental | Albums | Libre accès Disponible |
W:ALI029OUT | ALI029OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
H:ALI069OUT | ALI069OUT | Outil pédagogique | Huy-Waremme | Documentaires | Libre accès Disponible |
LG174 | ALI.OP.074 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
LUX 5763 | PE 1.1. | Outil pédagogique | Luxembourg | Documentaires | Libre accès Disponible |
LUX 5764 | PE 1.1. | Outil pédagogique | Luxembourg | Documentaires | Libre accès Disponible |
LUX 5762 | PE 1.1. | Outil pédagogique | Luxembourg | Documentaires | Libre accès Disponible |
MS5971 | A.IV.2 | Outil pédagogique | Mons-Soignies | Albums | Libre accès Disponible |
NAM 13463 | ALI GAR O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
NAM 8836 | ALI GAR O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
NAM 8835 | ALI GAR O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
![]() 938a195f8810cb9b31c6503221891897_L Image Jpeg |