| Titre : | Evalophobia : on a tous une bonne raison de ne pas faire de l'évaluation |
| Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
| Editeur : | Louvain : UCLouvain, 2025 |
| Format : | 4§ cartes; 32p. / Jeu de cartes / 9,5x6,5 cm |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Thesaurus Interclps] MT METHODOLOGIE > METHODOLOGIE [Thesaurus Interclps] MT METHODOLOGIE > METHODOLOGIE > EVALUATION |
| Mots-clés: | PU ADULTE (25 - 64 ans) |
| Résumé : | On a toutes et tous de bonnes raisons de ne pas évaluer. Ce jeu est construit autour de ces "bonnes" raisons et propose des solutions pour créer des conditions favorables à la conduite de l’évaluation. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| BW 1850 | MET O 083 | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
| BW 1851 | MET O 083 | Outil pédagogique | Brabant Wallon | Albums | Libre accès Disponible |
| D2161 | METH | Outil pédagogique | Charleroi-Thuin | Albums | Libre accès Disponible |
| LG2259 | MET.OP.034 | Outil pédagogique | Liège | Documentaires | Libre accès Disponible |
| NAM 20116 | PDS EVA O | Outil pédagogique | Namur | Fonds Régional | Libre accès Disponible |
| VER 2761 | PS EVA | Ouvrage | Verviers | Albums | Libre accès Disponible |
Documents numériques (2)
|
20250827_140119 Image Jpeg |
IMG_8116-scaled Image Jpeg |


